![]() |
![]() |
Карточка 2 из 2 | ![]() |
Сера | 800 г/кг |
Ципроконазол | 8 г/кг |
Норма расхода | 1.25-1.5 кг/га | ||||
Опрыскивание в период вегетации 0,125 -0,15 % -ным рабочим раствором. | |||||
Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|