| Карточка 1 из 2 |
| Сера | 800 г/кг |
| Ципроконазол | 8 г/кг |
| Норма расхода | 1-1.25 кг/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации. | |||||
| Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней 30 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||