![]() |
![]() |
Карточка 3 из 13 | ![]() |
![]() |
Пенконазол | 100 г/л |
Норма расхода | 0.2-0.4 л/га | ||||
Опрыскивание в период вегетации 0,025 - 0,05 % - ным рабочим раствором. | |||||
Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|