| Карточка 2 из 13 |
| Пенконазол | 100 г/л |
| Норма расхода | 0.15-0.25 л/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации 0,015 - 0,025 % -ным рабочим раствором. | |||||
| Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||