3.Калифорнийская
щитовка.
| 1 Азовский | 1 | 0 | 6 | 10 | 406 | 1433 | 138,5 | 1571,5 |
| 2 Аксайский | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 | 1,1 | 19,1 |
| 3 Багаевский | 1 | 0 | 1 | 1 | 131 | 21 | 11 | 32 |
| 4 Белокалитвенский | 1 | 0 | 2 | 1 | 496 | 44 | 49,3 | 93,3 |
| 5 Веселовский | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| 6 Дубовский | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1,44 | 1,44 |
| 7 Егорлыксикй | 1 | 0 | 3 | 1 | 53 | 200 | 3,08 | 203,08 |
| 8 Зерноградский | 1 | 0 | 1 | 2 | 118 | 60 | 9,44 | 69,44 |
| 9 Кагальницкий | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 2,28 | 2,28 |
| 10 Красносулинский | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1,5 | 11,5 |
| 11 Мартыновский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,2 | 0 | 4,2 |
| 12 Мясниковский | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 13 Неклиновский | 1 | 0 | 9 | 3 | 326 | 48,1 | 65,9 | 114 |
| 14 Октябрьский | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 187 | 3 | 190 |
| 15 Песчанокопский | 1 | 0 | 5 | 4 | 221 | 109 | 37,45 | 146,45 |
| 16 Сальский | 1 | 0 | 3 | 2 | 250 | 78 | 27,78 | 105,78 |
| 17 Семикаракорский | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 18 Усть-Донецкий | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 86 | 1,32 | 87,32 |
| 19 Целинский | 1 | 0 | 4 | 1 | 132 | 50 | 8,34 | 58,34 |
| 20 Цимлянский | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0,14 | 2,14 |
| 21 Орловский | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| г. Азов | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6,24 | 6,24 |
| г. Батайск | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0,24 | 4.24 |
| г. Белая Калитва | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 75 | 75 |
| г. Волгодонск | 0 | 1 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 73,2 | 73,2 |
| г. Каменск | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 | 0 | 36 | 36 |
| г. Новочеркасск | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3,61 | 3,61 |
| г. Ростов-на-Дону | 0 | 1 | 0 | 3 | 21134 | 90,8 | 698,2 | 789 |
| г.Сальск | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 15,6 | 15,6 |
| г.Таганрог | 0 | 1 | 0 | 0 | 2739 | 0 | 143,3 | 143,3 |
|
4.Филлоксера a) зона частичного распространения: |
||||||||
| 1.Аксайский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 343,35 | 0 | 343,35 |
| 2.Мартыновский | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 773,11 | 0 | 773,11 |
| 3.Октябрьский | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 444,68 | 0 | 444,.68 |
| 4.Семикаракорский | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1052,65 | 0 | 1052,65 |
| 5.Усть-Донецкий | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 665,5 | 0 | 665,5 |
| г.Новочекасск | 0 | 1 | 0 | 1 | 231 | 241 | 2,44 | 243,44 |
| г.Ростов-на-Дону | 0 | 1 | 0 | 0 | 3099 | 0 | 74,18 | 74,18 |
| г.Таганрог | 0 | 1 | 0 | 0 | 1658 | 0 | 30,34 | 30,34 |
| Итого: | 5 | 3 | 0 | 25 | 4988 | 3520,29 | 106,96 | 3627,25 |
| б) зона свободная: | ||||||||
| 1.Волглдонской | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163,3 | 0 | 163,3 |
| 2.Константиновский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 3.Сальский | 1 | 0 | 2 | 1 | 161 | 31,5 | 4,51 | 36,01 |
| 4.Цимлянский | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| г.Азов | 0 | 1 | 0 | 0 | 456 | 0 | 22,7 | 22,7 |
| г.Волгодонск | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,11 | 0,11 |
| г.Новошахтинск | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1,08 | 1,08 |
| г.Шахты | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,031 | 0,031 |
| Итого: | 4 | 4 | 2 | 9 | 682 | 362,8 | 28,431 | 391,231 |
| Всего: | 9 | 7 | 2 | 34 | 5670 | 3883,09 | 135,391 | 4018,481 |
| 1997 | 9 | 7 | 2 | 34 | 5670 | 3756,09 | 135,391 | 3891,481 |