КАРАНТИННОЕ СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ (СВОДКА) на 01.01.1997
ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ
=======================================================================================================================
Автономии, области : ЗАРАЖЕНО : Площадь заражения (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nn : Наименования :Обл. :р-нов :Гор-в :Нас. п.:Госх-ов :Приус. уч. :В госхозах :На приус. : Всего
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 : 8 : 9 : 10 : 11
========================================================================================================================
ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ
1. Азиатская хлопковая совка.
1 Приморский к. 1 13 4 0 2 0 не учтена
2 Хабаровский к. 1 1 0 0 в феромонных ловушках
Итого: 2 14 4 0 2 0 не учтена
2. Американская белая бабочка.
1 Астраханская о. 1 5 1 23 14 64 39,1 9,1 48,2
2 Волгоградская о. 1 10 5 18 12 707 1 67,1 68,1
3 Каб.-Балкар. респ. 1 8 1 89 180 6980 6819 1081 7900
4 Карач-Черкес.респ. 1 4 1 16 0 2482 0 136 136
5 Краснодарский к. 1 37 13 1349 839 365280 36890,46 19475,38 56365,84
6 Респ. Адыгея 1 7 2 156 45 6463 2252 260 2512
7 Респ. Дагестан 1 8 7 80 75 821 244,66 91,72 336,38
8 Респ. Ингушетия 1 4 0 20 18 1530 1588 232 1820
9 Респ. Калмыкия 1 4 1 12 10 300 2773 140 2913
10 Респ. Сев. Осетия 1 8 1 77 12 16234 2855,9 3155,7 6011,6
11 Ростовская о. 1 36 11 700 401 58065 12312,1 6249,67 18561,77
12 Ставропольский к. 1 26 4 283 269 53643 3899 1901 5800
Итого: 12 157 47 2823 1875 512569 69674,22 32798,67 102472,89
3. Восточная плодожорка.
1 Астраханская о. 1 10 1 20 13 45 692 170 862
2 Каб.-Балкар. респ. 1 2 0 2 0 11 0 1,25 1,25
3 Калининградская о. 1 1 2 2 0 10 0 0,13 0,13
4 Цирач-Черкес.респ. 1 1 0 0 1 0 2 0 2
5 Краснодарский к. 1 28 16 212 171 38257 3947,58 2978,11 6925,69
6 Приморский к. 1 0 1 0 0 1 0 0,01 0,01
7 Респ. Адыгея 1 7 2 25 11 302 458 15 473
8 Респ. Дагестан 1 6 2 33 19 1627 1233,42 189,53 1422,95
9 Респ. Сев. Осетия 1 2 1 10 1 1103 7 35,98 42,98
10 Ростовская о. 1 1 0 0 1 0 8 0 8
11 Ставропольский к. 1 7 7 9 7 108 264 14,2 278,2
12 Хабаровский к. 1 0 1 0 0 в феромонных ловушках
13 г. Москва 0 0 0 0 8 5 111,4 0,192 111,592
Итого: 12 65 33 313 232 41469 6723,4 3404,402 10127,802
4. Грушевая огневка.
1 Амурская о. 1 12 4 50 21 883 55,3 12,26 67,56
2 Еврейская а.о. 1 5 1 68 0 19626 0 33 33
3 Приморский к. 1 17 5 54 15 10541 434,6 110,7 545,3
4 Хабаровский к. 1 6 3 101 11 96369 499,5 328,5 828
Итого: 4 40 13 273 47 127419 989,4 484,46 1473,86
5. Калифорнийская щитовка.
1 Амурская о. 1 11 2 18 17 21 0,33 0,24 0,57
2 Астраханская о. 1 8 1 35 26 1786 277,2 137,8 415
3 Волгоградская о. 1 6 4 16 8 3904 414 192,2 606,2
4 Еврейская а.о. 1 1 0 1 0 250 0 3 3
5 Каб.-Балкар. респ. 1 8 1 104 129 18000 12694 1206 13900
6 Карач-Черкес.респ. 1 8 1 47 27 2318 1613 168,43 1781.43
7 Краснодарский к. 1 39 15 1123 591 216613 63012,2 9652,44 72664,64
8 Приморский к. 1 2 3 2 0 0 на единичных деревьях
9 Респ. Адыгея 1 7 2 237 11 72342 2443 402 2845
10 Респ. Дагестан 1 21 6 130 93 3638 7412,85 299,15 7712
11 Респ. Ингушетия 1 3 0 6 6 134 735 5 740
12 Респ. Калмыкия 1 3 1 3 3 67 49,7 19,3 69
13 Респ. Сев. Осетия 1 8 1 40 20 3465 5279 383,4 5662.4
14 Ростовская о. 1 21 9 45 43 29247 2420,1 1413,26 3833,36
15 Сахалинская о. 1 11 6 19 6 0 на единичных деревьях
16 Ставропольский к. 1 23 10 138 218 11453 5415 627 6042
17 Хабаровский к. 1 7 2 11 20 29 13 0,5 13,5
Итого: 17 187 64 1975 1218 363267 101778,38 14509,72 116288,1
6. Картофельная моль.
1 Краснодарский к. 1 14 12 42 72 500 2269,5 18,3 2287,8
2 Респ. Адыгея 1 1 0 0 2 0 125 0 125
Итого: 2 15 12 42 74 500 2394,5 18,3 2412,8
7. Персиковая плодожорка.
1 Амурская о. 1 2 0 0 2 0 17,3 . 0 17,3
2 Еврейская а.о. 1 5 1 68 0 19626 0 46,4 46,4
3 Приморский к. 1 18 7 65 17 14347 822,1 342,36 1164,46
4 Хабаровский к. 1 8 3 104 11 99171 590,5 662,8 1253,3
Итого: 4 33 11 237 30 133144 1429,9 1051,56 2481,46
8. Средиземноморская плодовая муха.
1 Краснодарский к. 1 0 2 2 0 23 0 1,13 1,13
Итого: 1 0 2 2 0 23 0 1,13 1,13
9. Филлоксера. i
1 Каб.-Балкар. респ. 1 2 2 4 2 306 953 7,504 960,504
2 Краснодарский к. 1 39 15 599 180 142844 47829 1223 49052
3 Респ. Адыгея 1 5 1 36 0 487 0 5,8 5,8
4 Респ. Дагестан 1 16 1 106 91 710 27440.79 75,78 27516,57
5 Ростовская о. 1 9 7 2 34 5670 3756,09 135,391 3891,481
6 Ставропольский к. 1 11 0 25 14 716 6581,3 27,36 6608,66
Итого: 6 82 26 772 321 150733 86560,18 1474,835 88035,015
10. Яблонная златка.
1 Амурская о. 1 14 3 28 16 173 2,4 4,39 6,79
2 Приморский к. 1 8 3 20 5 353 8,6 14 22,6
3 Хабаровский к. 1 0 1 0 1 0 0,05 0 0,05
Итого: 3 22 7 48 22 526 11,05 18,39 29,44
11. Японский жук.
1 Сахалинская о. 1 1 0 2 1 0 300 0 300
Итого: 1 1 0 2 1 0 300 0 300
========================================================================================================================
