| Карточка 3 из 5 |
| Дифеноконазол | 250 г/л |
| Норма расхода | 2 г/10 л воды | ||||
| Опрыскивание в период вегетации. | |||||
| Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 3 | ||||
| Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней - | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||
| Фасовщик |
|
||||