![]() |
![]() |
Карточка 2 из 3 | ![]() |
![]() |
Диафентурион | 250 г/л |
Норма расхода | 1.2-3.6 л/га | ||||
Двукратное опрыскивание с интервалом 7 дней | |||||
Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 1 | ||||
Срок ожидания, дней 7 | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|