| Карточка 2 из 10 |
| Хлорбромурон | 500 г/кг |
| Норма расхода | 3-4 кг/га | ||||
| Опрыскивание почвы до всходов культуры. | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||