| Карточка 1 из 2 |
| Триасульфурон | 60 г/кг |
| Фторгликофен (этиловый эфир) | 120 г/кг |
| Норма расхода | 150 г/га | ||||
| Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры или осенью по всходам сорняков в фазе 3листьев - начало кущения культуры при дневной температуре воздуха 8 С - 10 С. | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||