![]() |
![]() |
Карточка 2 из 3 | ![]() |
![]() |
Пиридат | 600 г/л |
Норма расхода | 2.5-2.7 л/га | ||||
Опрыскивание плантаций в фазе 4 - 6 листьев культуры. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|