![]() |
![]() |
Карточка 1 из 1 |
2,4 - Д (малолетучие эфиры С7-С9) | 419,75 г/л |
Хлорсульфурон (диэтилэтаноламинная соль) | 5,25 г/л |
Норма расхода | 0.6-0.9 л/га | ||||
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры (при условии посева на следующий год зерновых культур). | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|