![]() |
![]() |
Карточка 1 из 3 | ![]() |
2,4-Д | 376 г/л |
Дикамба ( малолетучие эфиры) | 54 г/л |
Норма расхода | 0.75-1 л/га | ||||
Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|