![]() |
![]() |
Карточка 3 из 23 | ![]() |
![]() |
2,4-Д (диметиламинная соль) | 610 г/л |
Норма расхода | 2.6-4.6 л/га | ||||
Инъекция в стволы нежелательных пород в июне - августе, 1 - 2 раза за период выращивания. | |||||
Кратность обработки, раз - | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|