![]() |
![]() |
Карточка 2 из 14 | ![]() |
![]() |
Ципроконазол | 400 г/л |
Норма расхода | 0.15-0.2 л/га | ||||
Опрыскивание в период вегетации. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней 30 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|