![]() |
![]() |
Карточка 1 из 1 |
Ципродинил | 750 г/кг |
Норма расхода | 0.2 кг/га | ||||
Опрыскивание в фазе зеленый конус - конец цветения. Интервал между обработками 7 -10 дней. | |||||
Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней 28 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|