| Карточка 3 из 4 |
| Флудиоксонил | 25 г/л |
| Норма расхода | 0.2 л/т | ||||
| Опрыскивание клубней перед закладкой на хранение. Расход - 2 л / т. | |||||
| Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||