![]() |
![]() |
Карточка 5 из 8 | ![]() |
![]() |
Тиабендазол | 450 г/л |
Норма расхода | 0.54-0.8 л/га | ||||
Опрыскивание в период вегетации. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней - | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|