| Карточка 8 из 13 |
| Пенконазол | 100 г/л |
| Норма расхода | 0.3-0.6 л/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации 0,05 -0,1 % -ным рабочим рствором. | |||||
| Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||