| Карточка 3 из 6 |
| Манкоцеб | 560 г/кг |
| Оксадиксил | 80 г/кг |
| Норма расхода | 2 кг/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации. | |||||
| Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 3 | ||||
| Срок ожидания, дней 3 | Срок выхода техники, дней - | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||