![]() |
![]() |
Карточка 1 из 5 | ![]() |
Манкоцеб | 640 г/кг |
Металаксил М | 40 г/кг |
Норма расхода | 2.5 кг/га | ||||
Опрыскивание в период вегетации 0,5 - 0,6 % -ным рабочим раствором. | |||||
Кратность обработки, раз 3 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
Срок ожидания, дней 14 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|