| Карточка 1 из 1 |
| Дифеноконазол | 150 г/л |
| Пропиконазол | 150 г/л |
| Норма расхода | 0.3 л/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации. | |||||
| Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||