| Карточка 3 из 3 |
| Дифеноконазол | 250 г/л |
| Норма расхода | 0.15-0.2 л/га | ||||
| Опрыскивание в период вегетации 0,015 - 0,02 %- ным рабочим раствором. | |||||
| Кратность обработки, раз 4 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||